Bac général – Bac technologique – Bac professionnel – BEP – BTS – CAP
| Résultats aux examens | Séries – Sections | Mentions |
| Baccalauréat général | ES – L – S | décompte AB – B – TB |
| Baccalauréat technologique | STi2D – STG – ST2S | décompte AB – B – TB |
| Baccalauréat professionnel | Secrétariat Comptabilité Tech. Usinage P.S.P.A. E.L.E.E.C. Restauration |
décompte AB – B – TB |
| BEP | Electrotechnique Métiers de la restauration et de l’hotellerie A (Production culinaire) Métiers de la restauration et de l’hotellerie B (Production de services) Production mécanique Métiers services administratifs |
|
| BTS | M.U.C. Electrotechnique |
|
| CAP | Conduite Syst. Indus. Cuisine Restaurant |
|
| Télécharger tous les résultats |
Résultats du baccalauréat général 2014
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
| ES | 128 | 99 | 8 | 21 | 13 | 8 | 112 | 16 | 87,50 |
| L | 91 | 60 | 7 | 24 | 19 | 5 | 79 | 12 | 86,81 |
| S | 149 | 122 | 12 | 15 | 9 | 6 | 131 | 18 | 87,92 |
| Total lycée |
368 | 281 | 27 | 60 | 41 | 19 | 322 | 46 | 87,50 |
| Série | Total admis |
Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| ES | 112 | 32 | 20 | 6 |
| L | 79 | 19 | 7 | 1 |
| S | 131 | 36 | 32 | 14 |
| Total lycée | 322 | 87 | 59 | 21 |
Résultats du baccalauréat technologique 2014
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
| STi2D | 71 | 57 | 8 | 6 | 4 | 2 | 61 | 10 | 85,92 |
| STG CFE | 23 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 100,00 |
| STG CGRH | 34 | 21 | 5 | 8 | 6 | 2 | 27 | 7 | 79,41 |
| STG Mer | 34 | 28 | 1 | 5 | 4 | 1 | 32 | 2 | 94,12 |
| ST2S | 36 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 94,44 |
| Total lycée |
198 | 159 | 14 | 25 | 18 | 7 | 177 | 21 | 89,39 |
STi2D = Sciences et Technologies de l’industrie et du Développement Durable
Mer = Mercatique
CGRH = Communication et Gestion des Ressources Humaines
CFE = Comptabilité et Finance des Entreprises
ST2S = Sciences et Technologies de la Santé et du Social
| Série | Total admis |
Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| STi2D | 61 | 26 | 11 | 4 |
| STG CFE | 23 | 7 | 4 | 0 |
| STG CGRH | 27 | 6 | 3 | 0 |
| STG Mercatique | 32 | 11 | 2 | 0 |
| ST2S | 34 | 13 | 3 | 0 |
| Total lycée | 177 | 63 | 23 | 4 |
Résultats du baccalauréat professionnel 2014
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
| Sec | 21 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 | 90,48 |
| Compt | 26 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 69,23 |
| TU | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83,33 |
| PSPA | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37,50 |
| ELEEC | 22 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | 95,45 |
| Restau | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 65,22 |
| Total lycée |
106 | 67 | 21 | 18 | 14 | 4 | 81 | 25 | 76,42 |
Sec = Secrétariat – Compt = Comptabilité – TU = Technicien d’usinage
PSPA = Pilote de Systèmes de Production Automatisés – ELEEC = Electrotechnique Energie Equipements Communicants – Restau = Restauration
| Section | Total admis |
Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| Secrétariat | 19 | 1 | 1 | 0 |
| Comptabilité | 18 | 8 | 1 | 0 |
| Tech Usinage | 5 | 2 | 0 | 1 |
| P.S.P.A. | 3 | 1 | 1 | 0 |
| E.L.E.E.C. | 21 | 6 | 4 | 1 |
| Restauration | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Total lycée | 81 | 19 | 7 | 2 |
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| Electrotechnique | 19 | 15 | 4 | 78,95 |
| M. Restau. Hotellerie A (culinaire) | 11 | 9 | 2 | 81,82 |
| M. Restau Hotellerie B (services) | 8 | 5 | 3 | 62,50 |
| Production mécanique | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
| Métiers services administratifs | 37 | 22 | 15 | 59,46 |
| Total lycée | 79 | 53 | 26 | 67,09 |
Production culinaire = Métiers de la restauration et de l’hotellerie A
Production de services = Métiers de la restauration et de l’hotellerie B
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| M.U.C. | 22 | 14 | 8 | 63,64 |
| Electrotechnique | 13 | 9 | 4 | 69,23 |
| Total lycée | 35 | 23 | 12 | 65,71 |
MUC = Management des unités commerciales
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| Conduite Syst. Indus. | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| Cuisine | 10 | 9 | 1 | 90,00 |
| Restaurant | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total lycée | 18 | 17 | 1 | 94,44 |
| Pour consulter le détail des résultats 2014, veuillez télécharger le document joint. |
















