Merci d’avoir été si nombreux à voter jeudi 13 octobre, c’est grâce à vous que le lycée bouge !
Voici le résultat du scrutin 2016
Cinq nouveaux binômes d’élèves titulaire/suppléant ont été élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement.
Nombre de voix | Élu(e)s titulaires | Élu(e)s suppléant(e)s | Durée du mandat |
182 | LAUGA Pauline (TS6) | HEURDIER Amély (1L2) | 2016-2018 |
180 | FLORES Dimitri (TS4) | COSTA Charlotte (1S3) | 2016-2018 |
120 | MOCKELYN Adrien (TL2) | DENIZON Cyril (206) | 2016-2018 |
106 | LE NABOUR Tiphaine (TS1) | PAILLET Justine (1S1) | 2016-2018 |
083 | COUPRY Titouan (204) | BOCQUET Thomas (216) | 2016-2018 |
Bravo à tous les élus !
Nous comptons sur votre activité et motivation cette année.
Bravo aussi aux candidats qui n’ont pas été élus, qui pourront participer malgré tout aux projets et à la vie lycéenne.
Merci encore et vive la démocratie scolaire !
Les représentants du CVL.