Bac général – Bac technologique – Bac professionnel – BEP – BTS – CAP
| Résultats aux examens | Séries – Sections | Mentions |
| Baccalauréat général | ES – L – S | décompte AB – B – TB |
| Baccalauréat technologique | STi2D – STMG – ST2S | décompte AB – B – TB |
| Baccalauréat professionnel | Gestion Administration Tech. Usinage P.L.P. E.L.E.E.C. Cuisine Commercialisation et Services en restauration |
décompte AB – B – TB |
| BEP | Electrotechnique Métiers de la restauration et de l’hotellerie A (Production culinaire) Métiers de la restauration et de l’hotellerie B (Production de services) Production mécanique Métiers services administratifs |
|
| BTS | M.U.C. Electrotechnique |
|
| CAP | Conduite Syst. Indus. Cuisine Restaurant |
|
| Télécharger tous les résultats |
Résultats du baccalauréat général 2016
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés | % de réussite |
| ES | 134 | 115 | 3 | 16 | 12 | 4 | 127 | 7 | 94,77 |
| L | 79 | 64 | 0 | 15 | 8 | 7 | 72 | 7 | 91,13 |
| S | 165 | 153 | 3 | 9 | 6 | 3 | 159 | 6 | 96,36 |
| Total lycée |
378 | 332 | 6 | 40 | 26 | 14 | 358 | 20 | 94,71 |
| Série | Total admis | Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| ES | 127 | 37 | 27 | 13 |
| L | 72 | 24 | 8 | 6 |
| S | 159 | 42 | 39 | 26 |
| Total lycée | 358 | 103 | 74 | 45 |
Résultats du baccalauréat technologique 2016
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés | % de réussite |
| STi2D | 94 | 80 | 4 | 10 | 8 | 2 | 88 | 6 | 93,61 |
| STMG GF | 34 | 27 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 4 | 88,23 |
| STMG RH | 33 | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 29 | 4 | 87,87 |
| STMG Mer | 35 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 3 | 91,42 |
| ST2S | 36 | 25 | 1 | 10 | 7 | 3 | 32 | 4 | 88,88 |
| Total lycée |
232 | 189 | 12 | 31 | 22 | 9 | 211 | 21 | 90,95 |
STi2D = Sciences et Technologies de l’industrie et du Développement Durable
Mer = Mercatique
RH = Ressources Humaines et communication
GF = Gestion et Finance
ST2S = Sciences et Technologies de la Santé et du Social
| Série | Total admis | Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| STi2D | 88 | 26 | 12 | 9 |
| STMG GF | 30 | 11 | 1 | 0 |
| STMG RH | 29 | 9 | 1 | 0 |
| STMG Mercatique | 32 | 11 | 3 | 0 |
| ST2S | 32 | 9 | 3 | 0 |
| Total lycée | 211 | 66 | 20 | 9 |
Résultats du baccalauréat professionnel 2016
| Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
| GA | 33 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 28 | 5 | 84,84 |
| TU | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80,00 |
| PLP | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100,00 |
| ELEEC | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 16 | 7 | 69,56 |
| Cuisine | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 64,28 |
| Restau | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100,00 |
| Total lycée |
90 | 56 | 15 | 19 | 15 | 4 | 71 | 19 | 78,89 |
GA = Gestion Administration – TU = Technicien d’usinage
PLP = Pilote de Ligne de Production – ELEEC = Electrotechnique Energie Equipements Communicants – Restau = Commercialisation et Services en restauration
| Section | Total admis | Mentions | ||
| AB | B | TB | ||
| Gestion Administration | 28 | 11 | 2 | 0 |
| Tech Usinage | 8 | 4 | 4 | 0 |
| P.L.P. | 6 | 2 | 1 | 0 |
| E.L.E.E.C. | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Cuisine | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Services Restauration | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Total lycée | 71 | 24 | 9 | 0 |
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| Electrotechnique | 25 | 21 | 4 | 84,00 |
| M. Restau. Hotellerie A (culinaire) | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
| M. Restau Hotellerie B (services) | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
| Production mécanique | 11 | 8 | 3 | 72,72 |
| Métiers services administratifs | 34 | 27 | 7 | 79,41 |
| Total lycée | 94 | 74 | 20 | 78,72 |
Production culinaire = Métiers de la restauration et de l’hôtellerie A
Production de services = Métiers de la restauration et de l’hôtellerie B
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| M.U.C. | 28 | 22 | 6 | 78,57 |
| Electrotechnique | 23 | 13 | 10 | 56,52 |
| Total lycée | 51 | 35 | 16 | 68,63 |
MUC = Management des unités commerciales
| Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
| Conduite Syst. Indus. | 7 | 6 | 1 | 85,71 |
| Cuisine | 10 | 6 | 4 | 60,00 |
| Restaurant | 3 | 2 | 1 | 66,66 |
| Total lycée | 20 | 14 | 6 | 70,00 |
| Pour consulter le détail des résultats 2016, veuillez télécharger le document joint. |
















