Pays – Destinations – Calendrier – Nombre d’élèves – Public concerné
Tableau récapitulant les voyages prévus en 2019/2020 qui ont obtenu un avis favorable au Conseil d’administration du 4 juillet 2019.
N° | Pays | Destination | Calendrier | Nombre d'élèves | Public concerné |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis d’Amérique (USA) | Parsippany-Troy Hills - New Jersey | Du 14 au 28 octobre 2019 | 70 | Elèves anglicistes de toutes classes |
2 | France | Poitiers - Futuroscope | Du 17 au 18 octobre 2019 | 37 | Elèves en Terminale BacPro (TPLPTU et TMELEC) |
3 | Ecosse | Edinburgh et Glasgow | Du 23 au 26 novembre 2019 | 50 | Elèves en classe de 1ère BacPro Cuisine restauration (1CR) et Gestion administration (1GA) |
4 | France | Cancale | Du 13 au 17 janvier 2020 | 60 | CAP cuisine restauration (2CR) 2de et Tale Hôtellerie restauration (2HR et THR) |
5 | France | Festival d'Angers | Du 18 au 20 janvier 2020 | 35 ou 48 | Elèves en classe de TL1 ou en classe de Tale avec une option arts |
6 | Espagne | Roquetas de Mar - Andalousie | Du 30 janvier au 6 février 2020 | 25 | Elèves hispanistes en classe de Première |
7 | Italie | Florence, Fiesole, Milan | Du 25 au 30 mars 2020 | 45 | Elèves italianistes (Tale LV2 / 1ère LV3 / 2de ESABAC) |
8 | Espagne | Catalogne antique | mars / avril 2020 | 49 | Elèves latinistes |
9 | Angleterre | Londres | Du 26 mars au 2 avril 2020 | 15 | Elèves anglicistes en classe de 1ère générale enseignement de spécialité LLCE |
10 | Grèce | Athènes et sa région | Du 28 mars au 2 avril 2020 | 55 | Elèves en 1ère générale ayant choisi les enseignements de spécialité Arts plastiques & Humanités, littérature et philosophie (HLP) |
11 | Grèce | Aux origines du théâtre | Du 28 mars au 3 avril 2020 | 48 | Elèves en classes de 2de et 1ère suivant l'enseignement Théâtre en spécialité et en option facultative |
12 | République d'Irlande (Eire) | Dublin, Connemara, Galway et Killarney national park | Du 28 mars au 3 avril 2020 | 69 | Elèves en classe de Seconde section Euro anglais |
13 | Espagne | Salamanque et Madrid | Du 29 mars au 4 avril 2020 | 60 | Elèves hispanistes en classe de Seconde |
14 | France | Cerniébaud (Jura) | Du 30 mars au 3 avril 2020 | 41 | Elèves en 1ère STi2D et déficients visuels (ULIS) |
15 | Allemagne | Kirchheim unter Teck | Du 6 au 15 avril 2020 | 22 | Elèves germanistes en classe de Seconde |
16 | Maroc | Trail d’Aït Ben Haddou | Du 15 au 22 avril 2020 | 16 valides +[6 en situation de handicap] | Elèves en classe de 1ère option sport participant au projet « Défi joëlette jeunes handi-valides » en association avec la Fondation Mallet |
17 | Bénin | Département du Mono | Juin 2020 | 5 | Elèves de 1ère et de Tale BacPro PLPTU |
18 | France | Font Romeu - Pyrénées orientales (66) | Du 21 au 26 juin 2020 | 14 | Elèves en classe de Seconde option EPS |
→ Voir en ligne : les objectifs pédagogiques des voyages prévus en 2019/2020