Tableau récapitulant les voyages prévus durant l’année scolaire 2025/2026 qui ont obtenu un avis favorable au Conseil d’administration du 10 juin 2025.
Tableau récapitulatif
| N° | Pays | Destination | Calendrier | Public concerné | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Alpes briançonnaises | Octobre 2025 | Elèves en classe de Première générale spécialité SVT. | 
| 2 | France | Festival cinématographique d'Angers | Du 23 au 25 janvier 2026 | 45 élèves cinéphiles. | 
| 3 | République d'Irlande | Irlande | Du 15 au 20 février 2026 | 58 élèves anglophiles. | 
| 4 | Allemagne | Munich | Du 12 au 17 avril 2026 | 48 élèves. | 
| 5 | Allemagne | Kirchheim | Echange franco-allemand du 9 au 17 juin 2026 | 13 élèves en classe de Seconde section Euro allemand. | 
|→ Les élèves dont la participation dépend d’une aide financière doivent prendre contact avec l’assistante sociale scolaire, au bâtiment M (médico-social). Leur inscription est prise en compte jusqu’à la réponse donnée par le lycée.
Géolocalisation
Carte interactive
|→ Affichage alternatif : agrandir la carte



							
							
							












