Tableaux des résultats aux examens session 2010.
Résultats aux examens | Séries – Sections | Mentions |
Baccalauréat général | ES – L – S | décompte AB – B – TB |
Baccalauréat technologique | STI – STG – ST2S | décompte AB – B – TB |
Baccalauréat professionnel | Secrétariat Comptabilité P.S.P.A. E.E.E.C. |
décompte AB – B – TB |
BEP | Electrotechnique Hôtellerie cuisine Hôtellerie restaurant Métiers de la comptabilité Métiers du secrétariat MEI pspa MPMI |
|
BTS | M.U.C. Electrotechnique M.A.I. |
|
CAP | Cuisine Restaurant |
|
Télécharger tous les résultats |
Résultats du baccalauréat général 2010
Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
ES | 114 | 76 | 6 | 32 | 23 | 9 | 99 | 15 | 86,84 |
L | 64 | 40 | 3 | 21 | 11 | 10 | 51 | 13 | 79,69 |
S | 186 | 142 | 12 | 32 | 17 | 15 | 159 | 27 | 85,48 |
Total lycée |
364 | 258 | 21 | 85 | 51 | 34 | 309 | 55 | 84,89 |
Série | Total admis |
Mentions | ||
AB | B | TB | ||
ES | 99 | 23 | 5 | 2 |
L | 51 | 7 | 4 | 1 |
S | 159 | 46 | 28 | 23 |
Total lycée | 309 | 76 | 37 | 26 |
Résultats du baccalauréat technologique 2010
Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
Série | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
STI GE | 32 | 15 | 8 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 68,75 |
STI GM | 41 | 24 | 9 | 8 | 1 | 7 | 25 | 16 | 60,98 |
STG GRH | 28 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2 | 23 | 5 | 82,14 |
STG Mer | 33 | 24 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29 | 4 | 87,88 |
STG CFE | 17 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 76,47 |
ST2S | 34 | 21 | 6 | 7 | 3 | 4 | 24 | 10 | 70,59 |
Total lycée |
185 | 111 | 29 | 45 | 25 | 20 | 136 | 49 | 73,51 |
GE = Génie électronique – GM = Génie mécanique – Mer =
Mercatique
GRH = Communication et Gestion des Ressources Humaines
CFE = Comptabilité et Finance des Entreprises
ST2S = Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Série | Total admis |
Mentions | ||
AB | B | TB | ||
STI Génie électrotechnique | 22 | 3 | 1 | 0 |
STI Génie mécanique | 25 | 11 | 8 | 0 |
STG GRH | 23 | 4 | 1 | 0 |
STG Mercatique | 29 | 6 | 0 | 0 |
STG CFE | 13 | 4 | 2 | 0 |
ST2S | 24 | 9 | 0 | 0 |
Total lycée | 136 | 37 | 12 | 0 |
Résultats du baccalauréat professionnel 2010
Résultats premier groupe |
Résultats second groupe |
||||||||
Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | 2nd groupe |
Admis | Eliminés | Total admis |
Total éliminés |
% de réussite |
Sec | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100,00 |
Compt | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 86,67 |
PSPA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85,71 |
EEEC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100,00 |
Total lycée |
42 | 36 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 3 | 92,86 |
Sec = Secrétariat – Compt = Comptabilité – PSPA = Pilote
de Systèmes de Production Automatisés
EEEC = Electrotechnique Energie Equipements Communicants
Section | Total admis |
Mentions | ||
AB | B | TB | ||
Secrétariat | 9 | 1 | 1 | 0 |
Comptabilité | 13 | 2 | 0 | 0 |
P.S.P.A. | 6 | 5 | 1 | 0 |
E.E.E.C. | 11 | 2 | 0 | 0 |
Total lycée | 39 | 10 | 2 | 0 |
Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
Electrotechnique | 29 | 19 | 10 | 65,52 |
Hôtellerie cuisine | 10 | 8 | 2 | 80,00 |
Hôtellerie restaurant | 11 | 10 | 1 | 90,91 |
Métiers de la comptabilité | 29 | 18 | 11 | 62,07 |
Métiers du secrétariat | 30 | 23 | 7 | 76,67 |
MEI pspa | 11 | 10 | 1 | 90,91 |
MPMI | 13 | 8 | 5 | 61,54 |
Total lycée | 133 | 96 | 37 | 72,18 |
PSPA = Pilotage de Systèmes de Production Automatisée
MPMI = Métiers de la Production Mécanique Informatisée
Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
M.U.C. | 22 | 16 | 6 | 72,73 |
Electrotechnique | 21 | 19 | 2 | 90,48 |
M.A.I. | 17 | 9 | 8 | 52,94 |
Total lycée | 60 | 44 | 16 | 73,33 |
MUC = Management des unités commerciales – MAI = Mécanique
et automatismes industriels
Section | Candidats présentés |
Admis | Eliminés | % de réussite |
Cuisine | 8 | 7 | 1 | 87,50 |
Restaurant | 6 | 5 | 1 | 83,33 |
Total lycée | 14 | 12 | 2 | 85,71 |
Pour consulter le détail des résultats, veuillez télécharger le document joint.
Pour mémoire : historique des résultats aux examens (de 1999 à 2008) | résultats 2009