Tableau récapitulant les voyages prévus durant l’année scolaire 2026/2027 qui ont obtenu un avis favorable au Conseil d’administration du 9 juin 2026.
Tableau récapitulatif
| N° | Pays | Destination | Calendrier | Public concerné |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | Italie | Du 17 septembre au 19 octobre 2026 | 1 élève en mobilité ERASMUS+ |
| 2 | Irlande | Irlande | Du 28 septembre au 23 octobre 2026 | élèves section hôtellerie en mobilité ERASMUS+ |
| 3 | Espagne | Espagne | Du 16 octobre au 8 novembre 2026 | 3 élèves en mobilité ERASMUS+ |
| 4 | France | Angers | Du 29 au 31 janvier 2027 | 45 élèves cinéphiles. |
| 5 | Grèce | Athènes | Du 1er au 5 février 2027 | 35 élèves en 1ère générale enseignement scientifique |
| 6 | Royaume uni | Angleterre | Du 1er au 5 mars 2027 | 45 élèves anglophiles - DNL Histoire-Géographie |
| 7 | Italie | Italie | Du 13 au 20 mars 2027 | élèves en 2de et 1ère ESABAC |
| 8 | Italie | Toscane | Du 19 au 24 avril 2027 | élèves de 1ère et Term spécialités Arts plastiques & HLP |
| 9 | Allemagne | Kirchheim | Echange franco-allemand du 8 au 16 juin 2027 | élèves en classe de Seconde section Euro allemand. |
|→ Les élèves dont la participation dépend d’une aide financière doivent prendre contact avec l’assistante sociale scolaire, au bâtiment M (médico-social). Leur inscription est prise en compte jusqu’à la réponse donnée par le lycée.













