Tableau récapitulant les voyages prévus durant l’année scolaire 2024/2025 qui ont obtenu un avis favorable au Conseil d’administration du 2 juillet 2024.
Tableau récapitulatif
N° | Pays | Destination | Calendrier | Public concerné |
---|---|---|---|---|
1 | France | Alpes briançonnaises | Du 8 au 11 octobre 2024 | Elèves en classe de Première générale spécialité SVT |
2 | Grèce | Grèce | Du 10 au 14 février 2025 | Elèves en classe de Première générale Mathématiques spécifiques de l'enseignement scientifique. |
3 | France | Le Temple-sur-Lot | Du 31 mars au 4 avril 2025 | Elèves en classe de Seconde et de Première option EPS |
4 | Belgique | Bruxelles | Du 8 au 11 avril 2025 | Elèves en classe de Première et de Terminale générale spécialité SES |
5 | Allemagne | Kirchheim | Echange franco-allemand au printemps 2025 | Elèves en classe de Seconde section Euro allemand |
6 | Italie | Bologne | Du 6 au 11 avril 2025 | Elèves italianistes de la section ESABAC |
|→ Les élèves dont la participation dépend d’une aide financière doivent prendre contact avec l’assistante sociale scolaire, rez-de-chaussée du bâtiment F. Leur inscription est prise en compte jusqu’à la réponse donnée par le lycée.
Géolocalisation
Carte interactive
|→ Affichage alternatif : agrandir la carte